Outils de Securite
Inventaire des outils et solutions de securite
| Nom | Categorie | Fournisseur | Budget annuel | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Falcon | Antivirus | CrowdStrike | 4 500 € | Actif | |
| Fortinet FortiGate | Pare-feu | Fortinet | 8 200 € | Actif | |
| Splunk Enterprise | SIEM | Splunk | 12 000 € | Actif | |
| Veeam Backup | Sauvegarde | Veeam | 3 600 € | Actif | |
| BitLocker | Chiffrement | Microsoft | Inclus | Actif | |
| Okta | IAM | Okta | 6 000 € | En evaluation |
Affichage 1-6 sur 6 resultats